
Availability Search
Sandy Bay
www.devon-tides.comDevon Cliffs Holiday Park
Tide times for 28 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:33 | 1.6m |
| High | 09:44 | 3.5m |
| Low | 15:00 | 1.7m |
| High | 22:10 | 3.2m |
Tide times for 29 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:14 | 1.9m |
| High | 10:36 | 3.4m |
| Low | 15:56 | 2.0m |
| High | 23:12 | 3.0m |
Tide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 04:22 | 2.1m |
| High | 11:43 | 3.2m |
| Low | 17:45 | 2.1m |