
Availability Search
Sandy Bay
www.devon-tides.comDevon Cliffs Holiday Park
Tide times for 2 April 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:03 | 0.2m |
| High | 07:39 | 4.3m |
| Low | 13:25 | 0.1m |
| High | 20:01 | 4.2m |
Tide times for 3 April 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:39 | 0.1m |
| High | 08:14 | 4.3m |
| Low | 13:58 | 0.1m |
| High | 20:31 | 4.2m |
Tide times for 4 April 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:11 | 0.2m |
| High | 08:44 | 4.2m |
| Low | 14:28 | 0.3m |
| High | 20:57 | 4.1m |
